Mökkur Ryttarsällskaps Sommarlätta - 28 jun 2008

Back

F3 - Femgång: A-final 

Vuxen

PLAC.#RYTTARE / HÄSTTOT.
01: 062 Mattias Holm [Mökkur Ryttarsällskap] - Kolbra frá Skardi I5,46
  TÖLT 5,5 - 6,0 - 6,0 = 5,83 
  TROT 5,5 - 5,5 - 4,5 = 5,17 
  WALK 5,0 - 4,5 - 4,0 = 4,50 << 
  CANT 4,5 - 5,5 - 4,0 = 4,67 
  PASS 6,5 - 6,5 - 5,5 = 6,17 
02: 015 Catti Söderbäck [Stormur] - Alskaer från Örvik5,33
  TÖLT 4,5 - 4,5 - 5,5 = 4,83 
  TROT 5,0 - 6,0 - 5,0 = 5,33 << 
  WALK 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,50 
  CANT 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,50 
  PASS 5,5 - 6,0 - 5,0 = 5,50 
03: 061 Emelie Rosén [Mökkur Ryttarsällskap] - Dalla frá Laugavöllum4,83
  TÖLT 5,5 - 5,5 - 5,0 = 5,33 
  TROT 5,5 - 5,5 - 5,0 = 5,33 
  WALK 4,5 - 5,0 - 4,5 = 4,67 
  CANT 5,0 - 5,0 - 4,0 = 4,67 << 
  PASS 4,0 - 4,5 - 3,5 = 4,00 
04: 046 Lina Ljungdahl [Glaður] - Vattar från Helsingen4,75
  TÖLT 4,5 - 4,0 - 5,0 = 4,50 
  TROT 5,0 - 5,0 - 4,5 = 4,83 
  WALK 5,0 - 4,5 - 5,0 = 4,83 
  CANT 0,0 - 0,0 - 0,0 = 0,00 << 
  PASS 5,0 - 5,0 - 4,5 = 4,83 
 

Young Rider

PLAC. # RYTTARE / HÄST TOT.
01: 057 Therese Hartwig [YR] [Vallfari] - Opall Kristallson från Kåbäckängen 4,84
    TÖLT 4,0 - 5,0 - 5,5 = 4,83  
    TROT 5,0 - 5,5 - 5,0 = 5,17  
    WALK 5,0 - 4,5 - 4,5 = 4,67  
    CANT 2,0 - 3,0 - 3,5 = 2,83 <<  
    PASS 5,0 - 5,0 - 4,0 = 4,67  

 

FEIF is bringing people together in their passion for the Icelandic horse

Skapad 28 juni 2008 17:56:40 
IceTest 1.1.594 - FEIF - International Federation of Icelandic Horse Associations