Mökkur Ryttarsällskaps Sommarlätta - 28 jun 2008

Back

V5 - Fyrgång: B-Final 

PLAC.#RYTTARE / HÄSTTOT.
06: 036 Katarina Blom [Vallfari] - Muskur frá Álfhólum5,04
  TÖLT 4,0 - 3,5 - 4,5 = 4,00 
  TROT 5,0 - 4,5 - 5,0 = 4,83 
  WALK 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 
  CANT 5,0 - 6,0 - 5,0 = 5,33 
07: 002 Anci Andersson-Winkler [Mökkur Ryttarsällskap] - Vikingur från Sör Sellnäs4,79
  TÖLT 4,5 - 4,0 - 4,5 = 4,33 
  TROT 5,0 - 5,0 - 5,0 = 5,00 
  WALK 4,5 - 5,5 - 5,0 = 5,00 
  CANT 4,5 - 5,5 - 4,5 = 4,83 
08: 060 Åsa Nordlöw [Vallfari] - Hera frá Hofi4,63
  TÖLT 4,5 - 5,0 - 4,0 = 4,50 
  TROT 4,5 - 4,5 - 5,0 = 4,67 
  WALK 5,0 - 4,0 - 5,0 = 4,67 
  CANT 4,5 - 4,5 - 5,0 = 4,67 
09: 022 Gunilla Myhrberg Keijser [Vallfari] - Brúda från Sjöstugan4,58
  TÖLT 4,5 - 4,5 - 4,5 = 4,50 
  TROT 4,0 - 5,0 - 4,5 = 4,50 
  WALK 5,0 - 4,5 - 5,0 = 4,83 
  CANT 4,5 - 5,0 - 4,0 = 4,50 
09: 058 Tove Odberger [Stormur] - Spoi fra Åsgården4,58
  TÖLT 3,0 - 3,5 - 3,5 = 3,33 
  TROT 5,0 - 5,5 - 5,5 = 5,33 
  WALK 5,0 - 5,5 - 5,0 = 5,17 
  CANT 4,5 - 4,5 - 4,5 = 4,50 
    
11: 019 Eva Esperi [Vallfari] - Gulliver från Sollentuna4,00
  TÖLT 5,5 - 6,0 - 5,5 = 5,67 
  TROT 5,0 - 5,0 - 5,0 = 5,00 
  WALK 5,5 - 5,0 - 5,5 = 5,33 
  CANT 0,0 - 0,0 - 0,0 = 0,00 
 

FEIF is bringing people together in their passion for the Icelandic horse

Skapad 28 juni 2008 14:23:35 
IceTest 1.1.594 - FEIF - International Federation of Icelandic Horse Associations